<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Willkommen in Eggern</title>
	<atom:link href="http://www.eggern.gv.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eggern.gv.at</link>
	<description>Marktgemeinde Eggern</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 11:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Windinitiative Waldviertel</title>
		<link>http://www.eggern.gv.at/archives/791</link>
		<comments>http://www.eggern.gv.at/archives/791#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eggern.gv.at/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[<p>Im Oktober finden im Waldviertel Bezirksforen zum Thema Windenergie im Waldviertel statt. Lesen Sie mehr:</p> <p>Information Windinitiative     </p> <p>Bezirksforen Waldviertel</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Oktober finden im Waldviertel Bezirksforen zum Thema Windenergie im Waldviertel statt. Lesen Sie mehr:</p>
<p><a href="http://www.eggern.gv.at/wp-content/uploads/2011/09/Information-Windinitiative.pdf">Information Windinitiative</a>     </p>
<p><a href="http://www.eggern.gv.at/wp-content/uploads/2011/09/Bezirksforen-Waldviertel.pdf">Bezirksforen Waldviertel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eggern.gv.at/archives/791/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag der Waldviertel-Linie</title>
		<link>http://www.eggern.gv.at/archives/786</link>
		<comments>http://www.eggern.gv.at/archives/786#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eggern.gv.at/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 22. September 2011 findet in Rastenfeld der Tag der Waldviertel-Linie statt. Die Busse fahren an diesem Tag gratis.      Einladung_Tag WV_Linien_22092011-Neu_1</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 22. September 2011 findet in Rastenfeld der Tag der Waldviertel-Linie statt. Die Busse fahren an diesem Tag gratis.      <a href="http://www.eggern.gv.at/wp-content/uploads/2011/09/Einladung_Tag-WV_Linien_22092011-Neu_1.pdf">Einladung_Tag WV_Linien_22092011-Neu_1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eggern.gv.at/archives/786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÖ Heckentag</title>
		<link>http://www.eggern.gv.at/archives/775</link>
		<comments>http://www.eggern.gv.at/archives/775#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eggern.gv.at/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 5. November gibt es wieder die Möglichkeit, heimische Sträucher und Bäume zu günstigen Preisen zu erwerben. Bestellfrist: 1. September bis 13. Oktober 2011. Weitere Informationen sowie den Bestellschein finden sie hier:   Heckentag_A5_2011      Bestellschein_2011</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 5. November gibt es wieder die Möglichkeit, heimische Sträucher und Bäume zu günstigen Preisen zu erwerben. Bestellfrist: 1. September bis 13. Oktober 2011. Weitere Informationen sowie den Bestellschein finden sie hier:   <a href="http://www.eggern.gv.at/wp-content/uploads/2011/09/Heckentag_A5_2011.pdf">Heckentag_A5_2011</a>      <a href="http://www.eggern.gv.at/wp-content/uploads/2011/09/Bestellschein_2011.pdf">Bestellschein_2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eggern.gv.at/archives/775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegungsprogramm Litschau</title>
		<link>http://www.eggern.gv.at/archives/735</link>
		<comments>http://www.eggern.gv.at/archives/735#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eggern.gv.at/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[<p>anbei finden Sie die Einladung zum Bewegungsprogramm der Stadtgemeinde Litschau</p> <p>Bewegungsprogramm Litschau</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-735"></span>anbei finden Sie die Einladung zum Bewegungsprogramm der Stadtgemeinde Litschau</p>
<p><a href="http://www.eggern.gv.at/wp-content/uploads/2011/09/Bewegungsprogramm-Litschau.pdf">Bewegungsprogramm Litschau</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eggern.gv.at/archives/735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeindenachrichten März 2011 &#8211; Ausgabe 1</title>
		<link>http://www.eggern.gv.at/archives/691</link>
		<comments>http://www.eggern.gv.at/archives/691#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 06:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eggern.gv.at/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[<p>Download: Gemeindenachrichten als PDF (ca. 7 MByte)</p> <p>Eggerner_Gemeindenachrichten_2011-03_Ausgabe-1_web</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Download: Gemeindenachrichten als PDF (ca. 7 MByte)</p>
<p><a href="http://www.eggern.gv.at/wp-content/uploads/2011/04/Eggerner_Gemeindenachrichten_2011-03_Ausgabe-1_web.pdf">Eggerner_Gemeindenachrichten_2011-03_Ausgabe-1_web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eggern.gv.at/archives/691/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atommülllager in Lodhéřov?</title>
		<link>http://www.eggern.gv.at/archives/661</link>
		<comments>http://www.eggern.gv.at/archives/661#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eggern.gv.at/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 13. Jänner 2011 berichtete der Standard von Planungen der tschechischen Behörde für Nuklear-Abfallentsorgung Surao zur Errichtung eines Atom-Müll-Endlagers in Tschechien. Einer der möglichen Standorte befindet sich in Lodhéřov, einem kleinen Ort ca. 9km nördlich von Jindřichův Hradec (Neuhaus).</p> Wie gefährlich ist ein Atommüllendlager? <p>Die größte Problematik von sogenannten Endlagern ist, dass das der <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.eggern.gv.at/archives/661">Atommülllager in Lodhéřov?</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 13. Jänner 2011 <a title="Der Standard - Endlagerpläne" href="http://derstandard.at/1293370531212/Atommuell-Tschechische-Endlager-Plaene-lassen-NOe-kalt">berichtete der Standard</a> von Planungen der tschechischen Behörde für Nuklear-Abfallentsorgung <a title="SUARO" href="http://www.surao.cz/ger">Surao</a> zur Errichtung eines Atom-Müll-Endlagers in Tschechien. Einer der möglichen Standorte befindet sich in Lodhéřov, einem kleinen Ort ca. 9km nördlich von Jindřichův Hradec (Neuhaus).<a href="http://www.eggern.gv.at/wp-content/uploads/2011/01/Lodhérov.png"><img class="alignright size-medium wp-image-662" title="Lodhérov" src="http://www.eggern.gv.at/wp-content/uploads/2011/01/Lodhérov-267x300.png" alt="" width="267" height="300" /></a></p>
<h2>Wie gefährlich ist ein Atommüllendlager?</h2>
<p>Die größte Problematik von sogenannten Endlagern ist, dass das der Atommüll über tausende Jahre hinweg stark radioaktiv strahlt, jedoch in vielerlei Hinsicht ungeklärt ist, wie über einen derartig langen Zeitraum eine sichere Lagerung möglich ist, als zB. es zu keiner Verseuchung des Grundwassers kommt. Nicht zufällig werden deshalb z.B.  in Deutschland solche Lagerstätten als &#8220;Zwischenlager&#8221; bezeichnet oder in Frankreich werden die Brennstäbe zur &#8220;Wiederaufbereitung&#8221; nach Sibiren transportiert wo sie allerdings lediglich auf ehemaligen Militärgebieten (im Freien) gelagert werden.<br />
Die größte unmittelbare Bedrohnung entsteht beim Transport der verbrauchten Brennstäbe, dh. dass durch einen (Verkehrs-)Unfall die Einhüllung zerstört wird und dadurch radioaktives Material in die Luft oder in das Grundwasser gelangt. Allerdings wäre ein solcher Unfall &#8211; im Gegensatz zu einer unkontrollierten Kettenreaktion in einem AKW von eher lokaler Bedeutung, wobei &#8220;lokal&#8221; im Fall derartig hochradioaktiver Stoffe ein relativer Begriff ist. Unabhängig vom Standort es Endlager ist aber jedenfalls ein Transport vom jeweiligen AKW weg notwendig, und bis es in Temelín so weit ist, wird es noch einige Jahre dauern: Abgebrannte Brennstäbe müssen jahrelang &#8220;auskühlen&#8221; bevor sie überhaupt transportiert werden können &#8211; lt. Standard in Temelín möglicherweise bis 2065.</p>
<p>Karte: Standort Lodhéřov, Openstreetmap (anklicken um Karte zu vergrößern)</p>
<p>Dietmar Zlabinger, 13.  Jänner 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eggern.gv.at/archives/661/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVB-T aus Tschechien</title>
		<link>http://www.eggern.gv.at/archives/495</link>
		<comments>http://www.eggern.gv.at/archives/495#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 00:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eggern.gv.at/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neben den österreichischen TV-Programmen sind nun auch zahlreiche tschechische TV-Programme über terrestrisches Antennenfernsehen zu empfangen, Details sind unter:</p> <p>http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/ceske-budejovice.html</p> <p>zu finden.</p> <p>(Dietmar Zlabinger, 1.5.2009)</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben den österreichischen TV-Programmen sind nun auch zahlreiche tschechische TV-Programme über terrestrisches Antennenfernsehen zu empfangen, Details sind unter:</p>
<p><a title="DVB-T in Tschechien" href="http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/ceske-budejovice.html">http://www.digitalnitelevize.cz/informace/dvb-t/ceske-budejovice.html</a></p>
<p>zu finden.</p>
<p>(Dietmar Zlabinger, 1.5.2009)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eggern.gv.at/archives/495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSPA und ADSL in Eggern</title>
		<link>http://www.eggern.gv.at/archives/486</link>
		<comments>http://www.eggern.gv.at/archives/486#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 00:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eggern.gv.at/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[HSPA und ADSL in Eggern <p>Bis vor kurzem war Breitband in Eggern nur über Wavenet verfügbar. Aufgrund der verwendeten Technologie (WLAN) war dieses Angebot auf Ortsteile von Eggern beschränkt, insbesondere in den Reinbergen war kein Breitbandangebot verfügbar. Das hat sich nun geändert. Seit Mitte Oktober wird ein Großteil Eggerns und Reinberg-Heidenreichsteins durch den UMTS/HSPA-Sender <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.eggern.gv.at/archives/486">HSPA und ADSL in Eggern</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>HSPA und ADSL in Eggern</h3>
<p>Bis vor kurzem war Breitband in Eggern nur über Wavenet verfügbar. Aufgrund der verwendeten Technologie (WLAN) war dieses Angebot auf Ortsteile von Eggern beschränkt, insbesondere in den Reinbergen war kein Breitbandangebot verfügbar. Das hat sich nun geändert. Seit Mitte Oktober wird ein Großteil Eggerns und Reinberg-Heidenreichsteins durch den UMTS/HSPA-Sender von Orange (früher One) in Heidenreichstein versorgt, die erreichbare Datenrate beträgt ca. 1,2 MBit/s im Downlink und 300 kBit/s im Uplink. Seit 12.11.2007 wird Eggern auch durch ADSL (TA Aon Speed/Pur bzw. Wholesaleprodukte) versorgt, damit sollte Breitband in der gesamten Gemeinde verfügbar sein. Seit Mitte Dezember 2007 wird Eggern auch durch den UMTS/HSDPA-Sender von Drei (H3G) in Dietweis (beim Wasserwerk) versorgt, die Datenrate liegt in der Größenordnung von Orange (früher One).</p>
<p>Dietmar Zlabinger, 30.10.2007, Update 21.12.2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eggern.gv.at/archives/486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstellung auf digitales terrestrisches Fernsehen</title>
		<link>http://www.eggern.gv.at/archives/489</link>
		<comments>http://www.eggern.gv.at/archives/489#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 00:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eggern.gv.at/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit Montag dem 22. Oktober 2007 sendet der ORF seine Programme auch digital. Zum Empfang ist entweder eine DVB-T-Box oder eine Fernseher mit integriertem DVB-T Empfänger notwendig.</p> <p>Die Programme ORF1, ORF2 und ATV können auf Kanal 31 (Frequenz 554 MHz, MUX A) von den Sendern am Jauerling und Wachberg empfangen werden. Die Programme ORF <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.eggern.gv.at/archives/489">Umstellung auf digitales terrestrisches Fernsehen</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Montag dem 22. Oktober 2007 sendet der ORF seine Programme auch digital. Zum Empfang ist entweder eine DVB-T-Box oder eine Fernseher mit integriertem DVB-T Empfänger notwendig.</p>
<p>Die Programme ORF1, ORF2 und ATV können auf Kanal 31 (Frequenz 554 MHz, MUX A) von den Sendern am Jauerling und Wachberg empfangen werden. Die Programme ORF Sport Plus, ORF-3Sat und Puls4 werden nur vom Sender Jauerling auf Kanal 21 (Frequenz 474 MHz, MUX B) übertragen. Die Abstrahlung der analogen Programme vom Sender Jauerling endet am kommenden Montag, von Sender Wachberg werden die analogen Programme ORF1,ORF2 und ATV noch einige Zeit abgestrahlt (Kanal 7, 55 und 58).</p>
<p>Die bisherige Antennenanlage kann weitergenutzt werden, die Programme werden auch weiterhin in horizontaler Polarisation abgestrahlt. Aufgrund der digitalen Übertragung wird der Empfang mit portablen Geräten (z.B. Laptop mit DVB-T-Stick) in besserer Qualität möglich sein.</p>
<p>Die terrestrische Übertragung erfolgt (im Gegensatz zur Satellitenübertragung auf Astra) unverschlüsselt, es ist also keine ORF-Karte notwendig.</p>
<p>Informationen sind vom ORF unter der Rufnummer 0820 / 420 420 (EUR 0,12/Minute, Montag bis Samstag, 8:00 bis 22:00 Uhr) und im Internet unter http://dvb-t.at (Versorgungskarte) bzw. unter <a title="DVB-T in Österreich" href="http://digitalerrundfunk.at">http://digitalerrundfunk.at</a>/ erhältlich.</p>
<p>(Dietmar Zlabinger, 18.10.2007)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eggern.gv.at/archives/489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Eggern wird ein neuer Hochwasserschutz errichtet</title>
		<link>http://www.eggern.gv.at/archives/491</link>
		<comments>http://www.eggern.gv.at/archives/491#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 00:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eggern.gv.at/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für den Hochwasserschutz wurde ein Bauprojekt in Eggern in Angriff genommen. In den Jahren 2002 und 2006 war die Bergen-Siedlung vom Hochwasser betroffen, das Wasser kam damals von einer Anhöhe des nahe gelegenen Waldes. Aus diesem Grund war es der Gemeinde ein großes Anliegen, die betroffenen Bürger künftig vor so einer Katastrophe zu schützen. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.eggern.gv.at/archives/491">In Eggern wird ein neuer Hochwasserschutz errichtet</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Hochwasserschutz wurde ein Bauprojekt in Eggern in Angriff genommen. In den Jahren 2002 und 2006 war die Bergen-Siedlung vom Hochwasser betroffen, das Wasser kam damals von einer Anhöhe des nahe gelegenen Waldes. Aus diesem Grund war es der Gemeinde ein großes Anliegen, die betroffenen Bürger künftig vor so einer Katastrophe zu schützen. Die Regionalstelle Waldviertel des Landes NÖ, Abteilung Wasserbau übernahm die Bauarbeiten. Die Finanzierung erfolgt zu 40 % aus Mitteln des Katastrophenfonds, 20 % durch den Siedlungswasserbau und 40 % bleiben der Marktgemeinde Eggern. Für die Arbeiten ist die Firma Gerhard Litschauer aus Arnholz zuständig. Der Kostenvoranschlag beträgt für diesen Schutz 165.000 Euro, mit der Fertigstellung rechnet man Ende Oktober. Da der Bautrupp bei den Grabungsarbeiten teilweise auf Bodenklasse 7 (kompakter Fels) stieß, wird es schwierig werden, die Kosten und die geplante Bauzeit einzuhalten. Die Schwerlastkunststoffrohre haben einen Durchmesser von 1,5 Metern. Trotz der schwierigen Bodenverhältnisse verlief der Baufortschritt bisher zufrieden stellend.</p>
<p><a href="http://www.eggern.gv.at/wp-content/uploads/2011/01/hochwasserschutz.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-492" title="hochwasserschutz" src="http://www.eggern.gv.at/wp-content/uploads/2011/01/hochwasserschutz.jpg" alt="" width="290" height="433" /></a></p>
<p>Renate Biedermann, 17.10.2007</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eggern.gv.at/archives/491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

